返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 華通牌HCQ5083TXSE5型洗掃車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | {產(chǎn)品型號(hào)} | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7160 x 2200 x 2750 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 1730 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2230,1150/2210 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6350 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 | |
軸荷: | 3300/4975 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 300 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 | |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤(pán)選裝新造型前圍下面罩,側(cè)面防護(hù)用側(cè)面裝置替代,后防護(hù)材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。僅采用:3800軸距;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |