返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5160GQXD6H型清洗車 | 整車型號: | SZD5160GQXD6H型清洗車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | DFH1160EX8 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7550 x 2380,2480,2520 x 2980 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 17/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 7600,7665 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2350,1430/2320,1400/2200,1430/2170 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8205 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 5600/10400 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | DFH1160EX8 | 批次: | 326 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝駕駛室.選用3800,3950mm軸距.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車用于管道疏通、路面沖洗等;主要裝置為管道疏通設(shè)備、噴洗裝置等. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |