返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5077GSS5Z型灑水車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5077GSS5Z型灑水車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1077C3315E174 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 x 2050 x 2450 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 19/14 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 3810,3875 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1555 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3355 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 | |
軸荷: | 2640/4720 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1077C3315E174 | 批次: | 308 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 | |
軸 距(mm): | 3280 | 后 輪 距(mm): | 1510,1555,1595,1795 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.50R16LT | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4DW93-84E5 YN27CRE1 JE493ZLQ5 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2540 2672 2771 |
64 70 85 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤(pán)選裝駕駛室.罐體有效容積:4.0立方米,介質(zhì):水,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3400×1650×1100.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |