返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5250GSSE5型灑水車 | 整車型號(hào): | SZD5250GSSE5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國(guó)五 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GLJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10300 x 2500 x 3300 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 22/10,18/10 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 14300 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3200,1250/3400 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10505 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GLJ | 批次: | 298 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1960,2045,1940 | |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 |
177 180 155 199 155 177 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:東風(fēng)仿天錦平頭一排半平頂豪華駕駛室、康明斯或玉柴發(fā)動(dòng)機(jī),小八檔變速箱,4350+1300mm軸距,10.00R20鋼絲胎。罐體有效容積:15立方米,介質(zhì):水,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6800×2200×1400。 |
||||
多方位圖 | ||||
|