返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5250GQWD13型清洗吸污車 | 整車型號(hào): | CSC5250GQWD13 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | DFL1250A13 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9250,9850 x 2500 x 3650,3800 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/13 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 9870,9805 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2070,1500/2050,1480/2670,1500/2650 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 15000 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | DFL1250A13 | 批次: | 299 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2040 | |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | 2,3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 6700 7530 |
180 198 257 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤說(shuō)明:東風(fēng)天錦后雙橋新款駕駛室,4350+1350mm軸距,康明斯245馬力發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒9檔變速箱,7t/10t橋,11.00R20輪胎,帶ABS。吸污罐體有效容積:12.3立方米,水罐罐體有效容積:9.81立方米。外形長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650。罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×2100,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)2000mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)3400mm)。 |
||||
多方位圖 | ||||
-- |